(资料图片仅供参考)
本周,中医药市场变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
滋补40中药材价格指数 | -0.14 | 1.32 | 2023-1-20 | 2699.76 | -- |
综合200中药材价格指数 | -0.04 | 0.73 | 2023-1-20 | 2895.01 | -- |
香料20中药材价格指数 | 0.00 | 1.97 | 2023-1-20 | 2359.32 | -- |
心脑血管20中药材价格指数 | 0.00 | -0.11 | 2023-1-20 | 2293.05 | -- |
感冒40中药材价格指数 | 0.00 | -3.36 | 2023-1-20 | 4128.84 | -- |
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
矿物类 | 1.34 | 6.53 | 2023-1-16 | 4047.85 | -- |
中药材价格指数(总指数) | 0.68 | 2.68 | 2023-1-16 | 1832.38 | -- |
动物类 | 0.01 | 1.70 | 2023-1-16 | 2304.95 | -- |
全草类 | 0.00 | 8.57 | 2023-1-16 | 2113.04 | -- |
茎木类 | 0.00 | -0.62 | 2023-1-16 | 1611.24 | -- |
中药材产销数据跟踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中药材及中式成药出口量(月) | 7.21 | 7.21 | 2022-12-31 | 14682.60 | 吨 |
中成药产量(月) | -- | -- | 2022-11-30 | 22.40 | 万吨 |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。