新产业6月30日发布消息,2023年6月2日-6月29日,公司接待安信基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 饶微,副总经理、董事会秘书 张蕾,投资者关系负责人 吕宇宁,接待地点深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等。
调研主要内容
除前期已披露的投资者关系活动交流内容外,无新增主要互动交流内容。…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
3 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 方正证券股份有限公司 | 证券公司 |
6 | 高毅资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
7 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 光大证券股份有限公司 | 证券公司 |
9 | 广东博弈树投资股份有限公司 | 投资公司 |
10 | 广东研山私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新产业近一年共接待737家机构1237次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 237 | - | - | - | - | ||
2023-04-14 | 215 | - | - | - | - | - | |
2023-04-07 | 131 | - | - | - | |||
2023-03-10 | 90 | - | - | ||||
2023-02-03 | 56 | ||||||
2022-12-30 | 4 | ||||||
2022-12-02 | 20 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-31 | 266 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-30 | 22 | ||||||
2022-08-31 | 83 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,思特威、高测股份、三旺通信、恒帅股份、南方精工、亚虹医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
300969 | 恒帅股份 | 19 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-28 |
002553 | 南方精工 | 17 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688176 | 亚虹医药 | 11 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。